Начать изучение¶
Маркетингпедия — не курс. Но если вы хотите системно разобраться в маркетинге, вот проверенные маршруты чтения.
Маршрут «Маркетинг с нуля»¶
Для тех, кто начинает с основ. 15 статей — от определения до маркетингового плана.
| № | Статья | Раздел |
|---|---|---|
| 1 | Что такое маркетинг | Основы |
| 2 | Маркетинг vs реклама vs продажи | Основы |
| 3 | Ценность для клиента | Основы |
| 4 | Психология покупателя | Клиент и рынок |
| 5 | Сегментация клиентской базы | Клиент и рынок |
| 6 | STP | Основы |
| 7 | Позиционирование | Стратегия |
| 8 | УТП | Стратегия |
| 9 | Неотразимые офферы | Оффер |
| 10 | Маркетинговый микс 4P | Основы |
| 11 | Воронка маркетинга | Конверсия |
| 12 | Оптимизация конверсии | Конверсия |
| 13 | LTV | Удержание |
| 14 | Базовые метрики | Основы |
| 15 | Маркетинговый план | Основы |
Маршрут «Копирайтинг и прямой отклик»¶
Для тех, кто пишет тексты, создаёт лендинги и продаёт словами.
| № | Статья | Раздел |
|---|---|---|
| 1 | Принципы копирайтинга | Сообщение |
| 2 | Direct Response Marketing | Сообщение |
| 3 | Неотразимые офферы | Оффер |
| 4 | Психология покупателя | Клиент |
| 5 | Эмоция первична, логика вторична | Клиент |
| 6 | Когнитивные фильтры | Клиент |
| 7 | Источник определённости | Сообщение |
| 8 | Снятие рисков | Оффер |
| 9 | Безусловные гарантии | Оффер |
| 10 | Оптимизация конверсии | Конверсия |
Маршрут «Стратегия и позиционирование»¶
Для предпринимателей и маркетинг-директоров.
| № | Статья | Раздел |
|---|---|---|
| 1 | Стратегия Преимущества | Стратегия |
| 2 | Позиционирование | Стратегия |
| 3 | УТП | Стратегия |
| 4 | Конкурентные рвы | Стратегия |
| 5 | Три способа роста | Стратегия |
| 6 | Стратегия ценообразования | Стратегия |
| 7 | Leverage | Стратегия |
| 8 | Прорывная стратегия | Стратегия |
Маршрут «Удержание и LTV»¶
Для тех, кто уже привлекает клиентов и хочет зарабатывать больше с каждого.
| № | Статья | Раздел |
|---|---|---|
| 1 | LTV | Удержание |
| 2 | Backend Marketing | Удержание |
| 3 | Follow-up системы | Удержание |
| 4 | Частота транзакций | Удержание |
| 5 | Реактивация клиентов | Удержание |
| 6 | Реферальные программы | Удержание |
| 7 | Адвокатура клиента | Удержание |
| 8 | RFM-анализ | Клиент |